DIAbide Inserts

for Machining Non-Metallic Materials

and Non-ferrous Metals

 

MAC 17 Catalog

For pricing contact sp3 at (888) 547-4156

This page lists MAC 17 inserts. For a full guide to Material Application Codes refer to the MAC Overview.
Append MAC number to part number when ordering.
For applications requiring exceptionally good finish on non-ferrous metal, a polished flank is optionally available. Add the suffix “P” to the part number.
Click here for tolerance information.
Inserts are listed in alphabetical order of ANSI ID.
I.C. = Inscribed Circle.
Available from stock

ANSI ID ISO ID I.C. Part
Number
MAC
17
CCGX-21.50 CCGX 060202 1/4 16101
CCGX-21.51 CCGX 060204 1/4 16102
CCGX-32.51 CCGX 09T304 3/8 16103
CCGX-32.52 CCGX 09T308 3/8 16104
CCGX-431 CCGX 060404 1/2 16105
CCGX-432 CCGX 060408 1/2 16106
CCMT-21.51 CCMT 060204 1/4 16107
CCMT-21.52 CCMT 060208 1/4 16108
CCMT-32.51 CCMT 09T304 3/8 16109
CCMT-32.52 CCMT 09T308 3/8 16110
CCMT-431 CCMT 120404 1/2 16111
CCMT-432 CCMT 120408 1/2 16112
CDCD-500 5/32 16113
CDCD-505 5/32 16114
CDCD-51 5/32 16115
CNGP-431 CNGP 120404 1/2 16116
CNGP-432 CNGP 120408 1/2 16117
CNMP-431 CNMP 120404 1/2 16118
CNMP-432 CNMP 120408 1/2 16119
CNMP-433 CNMP 120412 1/2 16120
CPG-421 CPGN 120304 1/2 16121
CPG-422 CPGN 120308 1/2 16122
CPG-633 CPGN 190412 3/4 16123
CPGM-21.51 CPGT 060204K 1/4 16124
CPGM-21.52 CPGT 060208K 1/4 16125
CPGM-32.51 CPGT 09T304 3/8 16126
CPGM-32.52 CPGT 09T308 3/8 16127
CPGT-21.51 CPGT 060204 1/4 16128
CPGT-21.52 CPGT 060208 1/4 16129
CPGT-32.51 CPGT 09T304 3/8 16130
CPGT-32.52 CPGT 09T308 3/8 16131
CPGW-1.81.51 CPGW 050204 7/32 16132
CPGW-21.51 CPGW 060204 1/4 16133
CPGW-21.52 CPGW 060208 1/4 16134
CPGW-32.51 CPGW 09T304 3/8 16135
CPGW-32.52 CPGW 09T308 3/8 16136
CPGW-431 CPGW 120404 1/2 16137
CPGW-432 CPGW 120408 1/2 16138
DCGX-21.50 DCGX 070202 1/4 16150
DCGX-21.51 DCGX 070204 1/4 16151

DCGX-32.50 DCGX 11T302 3/8 16152
DCGX-32.51 DCGX 11T304 3/8 16153
DCGX-32.52 DCGX 11T308 3/8 16154
DCMT-21.52 DCMT 070208 1/4 16155
DCMT-32.51 DCMT 11T304 3/8 16156
DCMT-32.52 DCMT 11T308 3/8 16157
DDGB-522 DDGB 190308 5/8 16158
DNGP-432 DNGP 150408 1/2 16173
DNMP-431 DNMP 150404 1/2 16159
DNMP-432 DNMP 150408 1/2 16160
Back to top
ANSI ID ISO ID I.C. Part
Number
MAC
17
DNMP-433 DNMP 150412 1/2 16161
DPG-432 DPGN 150408 1/2 16162
DPG-532 DPGN 190408 5/8 16163
DPGT-21.51 DPGT 070204 1/4 16164
DPGT-21.52 DPGT 070208 1/4 16165
DPGT-32.51 DPGT 11T304 3/8 16166
DPGT-32.52 DPGT 11T308 3/8 16167
DPGW-21.51 DPGW 070204 1/4 16168
DPGW-21.52 DPGW 070208 1/4 16169
DPGW-32.51 DPGW 11T304 3/8 16170
DPGW-32.52 DPGW 11T308 3/8 16171
DPGW-32.53 DPGW 11T312 3/8 16172
GFN-2 1/4 16183
GFN-3 1/4 16184
GFN-4 1/4 16185
GTN-3 1/4 16186
GTN-4.8 1/4 16187
RCMT-32.5 RCMT 09T3 3/8 16188
RCMT-43 RCMT 1204 1/2 16189
RD-6P 3/8 16194
RD-8P 1/2 16195
RD-10P 5/8 16190
RD-12P 3/4 16191
RD-16P 1 16192
RD-20P 1-1/4 16193
RFG-21 5/16 16197
RNG-83 RNGN 2404 1 16198
RPG-22 RPGN 0603 1/4 16200
RPG-32 RPGN 0903 3/8 16201
RPG-42 RPGN 1204 1/2 16202
RPGW-32.5 RPGW 09T3 3/8 16203 .
RPGW-43 RPGW 1204 1/2 16204
SD-322P 3/8 16215
SD-422P 1/2 16216
SD-531P 5/8 16217
SD-532P 5/8 16218
SD-8P 1/2 16220
SDH-2.522 5/16 16221
SEC-322A SECN 090308E 3/8 16222
SEC-422A SECN 120308E 1/2 16223
SEC-424A SECN 1203016E 1/2 16224
SEC-42E3TL SECN 1203EETL 1/2 16225
SEC-42E3TR SECN 1203EETR 1/2 16226
SEC-632A SECN 190408E 3/4 16227
SEC-633A SECN 190412E 3/4 16228
SECN-63A8A SECN 1904AF 3/4 16229
SEEN-43EDTR SECN 1204EDTR 1/2 16232
SEEN-42E4TR20W SECN 1204ETRW 1/2 16231
SEKN-42A6T SEKN 1203AFT 1/2 16234
SNG-434 SNGN 120416 1/2 16235
Back to top
ANSI ID ISO ID I.C. Part
Number
MAC
17
SPEW-43EDTR SPEW 1204EDTR 1/2 16239
SPG-322 SPGN 090308 3/8 16241
SPG-421 SPGN 120304 1/2 16242
SPG-422 SPGN 120308 1/2 16243
SPG-424 SPGN 120316 1/2 16245
SPG-428 SPGN 120332 1/2 16246
SPG-432 SPGN 120408 1/2 16247
SPG-433 SPGN 120412 1/2 16248
SPG-632 SPGN 190408 3/4 16249
SPG-633 SPGN 190412 3/4 16250
SPGW-32.51 SPGW 09T304 3/8 16252
SPGW-32.52 SPGW 09T308 3/8 16253
SPGW-32.53 SPGW 09T312 3/8 16255
SPGW-431 SPGW 120404 1/2 16256
SPGW-432 SPGW 120408 1/2 16257
TCGX-1.81.50 TCGX 090202 1/4 16268
TCGX-1.81.51 TCGX 090204 1/4 16269
TCGX-21.50 TCGX 110202 1/4 16270
TCGX-21.51 TCGX 110204 1/4 16271
TCGX-32.51 TCGX 16T304 3/8 16272
TCGX-32.52 TCGX 16T308 3/8 16273
TCMT-21.51 TCMT 110204 1/4 16274
TCMT-21.52 TCMT 110208 1/4 16275
TCMT-32.51 TCMT 16T304 3/8 16276
TCMT-32.52 TCMT 16T308 3/8 16277
TCMW-32.51 TCMW 16T304 3/8 16278
TD-6P 3/8 16280
TD-8P 1/2 16284
TDAB-500 5/32 16285
TDAB-505 5/52 16286
TDAB-51 5/32 16287
TEC-322T TECN 160308T 3/8 16289
TEEN-32W3-TR20W TECN 1603PTRW 3/8 16291
TEG-322A TEGN 160308E 3/8 16293
TEG-422A TEGN 220308E 1/2 16294
TEGA-320 TEGA 160302 3/8 16296
TEGA-321 TEGA 160304 3/8 16297
TEGA-322 TEGA 160308 3/8 16298
TEGA-326 TEGA 160324 3/8 16301
TEGA-328 TEGA 160332 3/8 16302
TNG-220 TNGN 110301 1/4 16303
TNG-221 TNGN 110304 1/4 16304
TNG-222 TNGN 110308 1/4 16305
TNG-322 TNGN 160408 3/8 16307
TNG-331 TNGN 160404 3/8 16306
TNMP-332 TNMP 160408 3/8 16310
TNMP-432 TNMP 220408 1/2 16311
TNMP-433 TNMP 220412 1/2 16312
TP-41A TPGA 110204E 1/2 16314
TP-42A TPGA 110208E 1/2 16315
Back to top
ANSI ID ISO ID I.C. Part
Number
MAC
17
TPCB-220 TPCB 110302 1/4 16316
TPCB-221 TPCB 110304 1/4 16317
TPCB-222 TPCB 110308 1/4 16318
TPEB-320.5 TPEB 160402 3/8 16319
TPEB-6.421 7/8 16320
TPEE-731 7/8 16321
TPG-221 TPGN 110304 1/4 16324
TPG-222 TPGN 110308 1/4 16326
TPG-321 TPGN 160304 3/8 16327
TPG-322 TPGN 160308 3/8 16328
TPG-323 TPGN 160312 3/8 16329
TPG-324 TPGN 160316 3/8 16330
TPG-431 TPGN 220404 1/2 16331
TPG-432 TPGN 220408 1/2 16332
TPGB-322 TPGB 160308 3/8 16335
TPGH-1.81.51 TPGH-090204 7/32 16362
TPGH-221 TPGH 110304 1/4 16336
TPGH-321 TPGH 160304 3/8 16337
TPGH-322 TPGH 160308 3/8 16338
TPGH-431 TPGH 220404 1/2 16339
TPGT-1.81.51 TPGT 090204 7/32 16340
TPGT-21.51 TPGT 110204 1/4 16341
TPGT-21.52 TPGT 110208 1/4 16342
TPGT-32.51 TPGT 16T304 3/8 16343
TPGT-32.52 TPGT 16T308 3/8 16344
TPGW-21.51 TPGW 110204 1/4 16345
TPGW-21.52 TPGW 110208 1/4 16346
TPGW-32.51 TPGW 16T304 3/8 16347
TPGW-32.52 TPGW 16T308 3/8 16348
TPGW-431 TPGW 220404 1/2 16349
TPGW-432 TPGW 220408 1/2 16350
TPMR-321 TPMR 160304 3/8 16353
TPMR-322 TPMR 160308 3/8 16354
VBMT-331 VBMT 160404 3/8 16366
VBMT-332 VBMT 160408 3/8 16367
VCGX-21.50 VCGX 110202 1/4 16369
VCGX-21.51 VCGX 110204 1/4 16370
VCGX-331 VCGX 160404 3/8 16371
VCGX-332 VCGX 160408 3/8 16372
VCGX-333 VCGX 160412 3/8 16373
VNGA-431 VNGA 220404 1/2 16374
VNGP-330.5 VNGP 160402 3/8 16375
VNMG-332 VNMG 160408 1/2 16376
VNMG-431 VNMG 220404 1/2 16378
VNMG-432 VNMG 220408 1/2 16379
VNMP-331 VNMP 160404 3/8 16381
VNMP-332 VNMP 160408 3/8 16382
VPGR-331 VPGR 160404 3/8 16383
VPGR-332 VPGR-160408 3/8 16384
Back to top
ANSI ID ISO ID I.C. Part
Number
MAC
17
VPGR-333 VPGR 160412 3/8 16385
VPGT-331 VPGT 160404 3/8 16386
VPGT-332 VPGT 160408 3/8 16387
VPGT-333 VPGT 160412 3/8 16388
Back to top
Tolerances
Industry-standard ANSI and ISO tolerance protocols are followed. As per ANSI and ISO conventions, insert size and tolerance are established before any coatings are applied.
For DIAbide inserts, the thickness of the diamond coating will vary as a function of the MAC number. The lowest MAC numbers, such as MAC 10, have films approximately 10 microns thick (0.0004 inch) on a side and the highest MAC number, MAC 20, can have coatings up to 50 microns (0.002 inch) on a side. Coating thickness is held to ±20% within an insert and from insert to insert. Call sp3 for exact film thickness information if this extra material poses a problem for your machining operations.
Back to top

sp3 will supply a free sample for a new application.

{short description of image}  

To order call 888-547-4156

OverviewMachining GuidelinesApplications